Surrounded by green hills, with a deep-blue bay fringed by a six-kilometre white sand crescent shaped beach, Nha Trang is a popular and bustling seaside resort area. Vietnam's "Riveria" boasts modern hotels, elegant Mediterranean villas, lots of restaurants and offshore islands - perfect for diving and snorkelling day trips. The main boulevard, Tran Phu Boulevard has a number of good hotels including the Ana Mandara Resort.
|
|
A to E |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| An Lam Ninh Van Bay Villas | Nha Trang | 282 USD | ||
| Asia Paradise Hotel | Nha Trang | 48 USD | ||
| Ban Me Dakruco Hotel | Nha Trang | 16 USD | ||
| Bao Khanh Tuong Hotel | Nha Trang | 10 USD | ||
| Barcelona Hotel Nha Trang | Nha Trang | 43 USD | ||
| Copac Hotel | Nha Trang | 23 USD | ||
| Cuong Long Hotel | Nha Trang | 23 USD | ||
| Diamond Bay Resort & Spa | Nha Trang | 91 USD | ||
| Dong Hung Hotel | Nha Trang | 19 USD | ||
| Evason Ana Mandara Nha Trang | Nha Trang | 214 USD |
F to J |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Forget Me Not Hotel | Nha Trang | 7 USD | ||
| Galaxy Hotel Nha Trang | Nha Trang | 15 USD | ||
| Golden Lotus Hotel | Nha Trang | 19 USD | ||
| Green Hotel Nha Trang | Nha Trang | 37 USD | ||
| Happy Light Hotel | Nha Trang | 40 USD | ||
| Hoa Chinh Hotel | Nha Trang | 13 USD | ||
| Hoa Dao Hotel | Nha Trang | 22 USD | ||
| Hoa Sen Guest House | Nha Trang | 8 USD | ||
| Hoan Hai Hotel | Nha Trang | 17 USD | ||
| Hon Tam Resort | Nha Trang | 168 USD | ||
| Hon Tam Sea and Sun Hotel | Nha Trang | 49 USD |
K to O |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Ken Hotel Nha Trang | Nha Trang | 9 USD | ||
| Khanh Duy Hotel | Nha Trang | 35 USD | ||
| Kim Hoang Long Hotel | Nha Trang | 17 USD | ||
| King Town Hotel | Nha Trang | 23 USD | ||
| Lamy Hotel | Nha Trang | 31 USD | ||
| Mai Huy Hotel | Nha Trang | 11 USD | ||
| Majestic Nha Trang Hotel | Nha Trang | 48 USD | ||
| Memory Nha Trang Hotel | Nha Trang | 39 USD | ||
| Mia Nha Trang Resort | Nha Trang | 227 USD | ||
| Mojzo Inn - Hostel for Backpackers | Nha Trang | 8 USD | ||
| New Day Hotel | Nha Trang | 30 USD | ||
| Ngoc Thach Hotel | Nha Trang | 17 USD | ||
| Nha Trang Lodge Hotel | Nha Trang | 57 USD | ||
| Nhat Thanh Hotel | Nha Trang | 28 USD | ||
| Nhi Phi Hotel Nha Trang | Nha Trang | 38 USD | ||
| Novotel Nha Trang | Nha Trang | 88 USD | ||
| Oriole Hotel | Nha Trang | 30 USD |
P to R |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Paragon Hotel Nha Trang | Nha Trang | 30 USD | ||
| Phu Thinh Hotel | Nha Trang | 12 USD | ||
| Phuong Nhung Hotel | Nha Trang | 23 USD | ||
| Prime Hotel Nha Trang | Nha Trang | 43 USD | ||
| Quoc Te Hotel | Nha Trang | 15 USD |
S to Z |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Sea Light Nha Trang Hotel | Nha Trang | 17 USD | ||
| Seaside Hotel Nha Trang | Nha Trang | 13 USD | ||
| Sheraton Nha Trang Hotel & Spa | Nha Trang | 123 USD | ||
| Six Senses Ninh Van Bay | Nha Trang | 454 USD | ||
| Souvernir Nha Trang Hotel | Nha Trang | 11 USD | ||
| Starlet Hotel | Nha Trang | 40 USD | ||
| Sunny Hotel Nha Trang | Nha Trang | 37 USD | ||
| Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa | Nha Trang | 103 USD | ||
| Thang Long Nha Trang | Nha Trang | 21 USD | ||
| The Light 2 Hotel | Nha Trang | 23 USD | ||
| The Light Hotel & Resort | Nha Trang | 50 USD | ||
| The Summer Hotel | Nha Trang | 24 USD | ||
| Vinpearl Luxury Nha Trang | Nha Trang | 379 USD | ||
| Vinpearl Resort Nha Trang | Nha Trang | 245 USD | ||
| Vu Quy Hotel | Nha Trang | 15 USD | ||
| Whale Island Resort | Nha Trang | 137 USD | ||
| White Lion Hotel Nha Trang | Nha Trang | 11 USD | ||
| White Sand Doclet Resort & Spa | Nha Trang | 95 USD | ||
| Wildbeach Resort and Spa | Nha Trang | 53 USD |